Unsere Region
Videos
Auftrag und Verpflichtung
AELF Nördlingen-Wertingen setzt sich für Kulturlandschaft ein
Im Dienstgebiet des AELF Nördlingen-Wertingen bietet sich ein abwechslungsreiches Bild von Äckern mit verschiedenen Kulturen, von Wiesen und Wäldern. Die Ausbildung von Landwirtinnen und Landwirten gehört zu den Kernaufgaben des Amts – damit wir auch in Zukunft auf eine Kulturlandschaft blicken können, die den Anforderungen der nachhaltigen Landwirtschaft und der Gesellschaft entspricht. In unserem Video erfahren Sie mehr über die Aufgaben des AELF Nördlingen-Wertingen und die Kulturlandschaft im Dienstgebiet.
Aktivierung erforderlich
Durch das Klicken auf diesen Text werden in Zukunft YouTube-Videos im gesamten Internetauftritt eingeblendet.Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass nach der dauerhaften Aktivierung Daten an YouTube übermittelt werden.
Auf unserer Seite zum Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen und können diese Aktivierung wieder rückgängig machen.
Wir kümmern uns um den Wald und seine Eigentümer
Das Forst-Team des AELF Nördlingen-Wertingen stellt sich vor
Die Wälder im Dienstgebiet des AELF Nördlingen-Wertingen bieten ein abwechslungsreiches Bild. Nördlich der Donau finden sich Jurawälder mit ausgedehnten Eichen-Buchen-Beständen, die Auwälder entlang der Donau sind von Buchen, Ahorn und anderen Laubbäumen geprägt, während die Fichte im Gebiet südlich der Donau vielerorts noch dominiert. Die Beratung von Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern gehört zu den Kernaufgaben des Bereichs Forsten am AELF Nördlingen-Wertingen. Mit Blick auf den Klimawandel, die Artenvielfalt, den Borkenkäfer und das Eschentriebsterben gilt es den Anforderungen der nachhaltigen Forstwirtschaft und der Gesellschaft nachzukommen. In unserem Video erfahren Sie mehr über die Aufgaben des Bereichs Forsten am AELF Nördlingen-Wertingen und die Waldlandschaft in seinem Dienstgebiet.
Aktivierung erforderlich
Durch das Klicken auf diesen Text werden in Zukunft YouTube-Videos im gesamten Internetauftritt eingeblendet.Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass nach der dauerhaften Aktivierung Daten an YouTube übermittelt werden.
Auf unserer Seite zum Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen und können diese Aktivierung wieder rückgängig machen.
Zahlen und Fakten
Betriebe | Landkreis Dillingen | Landkreis Donau-Ries |
---|---|---|
Haupterwerb | 463 | 702 |
Nebenerwerb | 673 | 1479 |
Öko | 64 | 195 |
Gesamt | 1136 | 2181 |
Durchschnittliche Betriebsgröße in Hektar | 40,27 | 32,94 |
Landwirtschaftliche Nutzfläche in Hektar | 46790 | 71850 |
Ackerland | 37986 | 57707 |
Dauergrünland | 8804 | 14143 |
Ökologisch bewirtschaftet | 2801 | 7423 |
Agrarumweltmaßnahmen | 24455 | 42333 |
Biogasanlagen | 56 | 103 |
Landnutzung
© Peter Schulz/AELF
Viele Betriebe tragen zu Klima-, Boden- und Gewässerschutz, Artenvielfalt und Erhalt der Kulturlandschaft bei. Sie bewirtschaften ihre Flächen mit Methoden, die über die gute fachliche Praxis und die gesetzlichen Vorgaben hinausgehen.
- 136 Hektar sind Gewässerrandstreifen, um hängige Ackerflächen vor Erosion zu schützen.
- 7.058 Hektar Grünland werden extensiv genutzt.
- Auf 4.797 Hektar Ackerland findet eine mindestens fünfgliedrige Fruchtfolge statt.
Zahlreiche Betriebe legen Blühflächen als Lebensraum für Insekten und Futterquelle für Vögel an. Im Dienstgebiet sind rund 94 Hektar als Blühflächen ausgewiesen.
Kulturen
Landkreis Dillingen | Landkreis Donau-Ries | |
Anbaufläche in Hektar | Anbaufläche in Hektar | |
Getreide | ||
Hartweizen | 13 | 30 |
Dinkel | 1416 | 2546 |
Weizen | 11814 | 15062 |
Emmer | 8 | 32 |
Roggen | 154 | 879 |
Wintergerste | 4007 | 6039 |
Sommergerste | 300 | 244 |
Hafer | 165 | 506 |
Triticale | 668 | 4867 |
Körnermais | 1938 | 1236 |
Buchweizen | - | 17 |
Eiweißpflanzen | ||
Erbsen | 59 | 64 |
Ackerbohne | 95 | 232 |
Lupine | 21 | 19 |
Ölsaaten | ||
Raps | 1343 | 2034 |
Sonnenblumen | 8 | 44 |
Sojabohne | 132 | 419 |
Öllein/Faserflachs | - | 39 |
Futterbau | ||
Silomais | 11075 | 16476 |
Klee/Kleegras | 502 | 1126 |
Luzerne | 162 | 599 |
Andere Leguminosen | 190 | 461 |
Ackergras | 203 | 411 |
Grünland | 8762 | 15073 |
Hackfrüchte | ||
Kartoffeln | 999 | 1370 |
Zuckerrüben | 2139 | 3762 |
Sonderkulturen | ||
Gemüse/Kräuter | 665 | 689 |
Hanf | 4 | 9 |
Mohn | - | 18 |
Erdbeeren | - | 28 |
Spargel | - | 432 |
Haselnüsse | - | 24 |
Energiepflanzen | ||
Durchwachsene Silphie | 46 | 70 |
Sudangras | 11 | 9 |
Hirse | - | 78 |
Riesenweizengras | 5 | 12 |
Miscanthus | 14 | 13 |
Kurzumtriebsplantagen | 15 | 9 |
Viehhaltung
Landkreis Dillingen | Landkreis Donau-Ries | |||
Tierzahl | Betriebe | Tierzahl | Betriebe | |
Rinder | ||||
Kälber (Zucht/Mast) | 6909 | 339 | 7303 | 442 |
Männliche Rinder über 6 Monate | 11706 | - | 13871 | - |
Weibliche Rinder über 6 Monate | 11480 | - | 14114 | - |
Kühe (Milch-, Mutter- und Ammenkühe) | 11797 | 258 | 14233 | 328 |
Schafe | ||||
Lämmer | 2478 | 78 | 3622 | 104 |
Mutterschafe | 4312 | 91 | 6875 | 124 |
Schafböcke | 103 | 62 | 112 | 63 |
Sonstige Schafe | 180 | 28 | 79 | 33 |
Ziegen | ||||
Mutterziegen | 439 | 23 | 966 | 39 |
Sonstige Ziegen | 180 | 37 | 282 | 62 |
Pferde | ||||
Pferde, Ponys und Kleinpferde | 869 | - | 1188 | - |
Schweine | ||||
Ferkel unter 30 kg | 17667 | 43 | 21476 | 79 |
Zuchtsauen | 3869 | 42 | 5718 | 69 |
Sonstige Zuchtschweine ab 50 kg | 850 | 30 | 729 | 46 |
Jungschweine (Zucht/Mast) 30 bis 50 kg | 15765 | 120 | 22357 | 206 |
Mastschweine | 29254 | 143 | 40427 | 283 |
Geflügel | ||||
Legehennen | 35806 | 269 | 84365 | 560 |
Masthühner/-hähne | 205110 | 30 | 115333 | 50 |
Enten | 155 | 23 | 3958 | 59 |
Gänse | 194 | 19 | 2155 | 26 |
Puten | 119763 | 15 | 21141 | 15 |
Wild | ||||
Damwild | 210 | 11 | 291 | 18 |
Rotwild | 29 | 3 | 140 | 9 |
Forst
- Landkreis Dillingen: ca. 17.600 Hektar
- Landkreis Donau-Ries: ca. 33.000 Hekatr